cfc | cfs | cs | lc1 | lc2 | lc3 | lco | lcu | md | mh | mwd | sd | sdi | sw | sws | qm | sub | suh | sur | e0 | e1 | e2 | e6 | ep | lcs | la | lau | csc | css | gc | lao | cso | scd | lc2o | lc3o | surf | sdt | suwt | cpc | cps | e0c | e1c | e2c | e6c | csu | al | spt | menc | menr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
928 | 832 | 1783 | 5594 | 526 | 5 | 1 | 6 | 29 | 29 | 862 | 598 | 267 | 121 | 18 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1041 | 934 | 1701 | 5624 | 687 | 7 | 2 | 9 | 27 | 22 | 840 | 562 | 257 | 150 | 22 | 77 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
738 | 676 | 1709 | 4201 | 929 | 105 | 324 | 652 | 15 | 10 | 809 | 514 | 340 | 127 | 14 | 70 | 252 | 839 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
736 | 650 | 1669 | 4096 | 1054 | 107 | 323 | 675 | 44 | 19 | 845 | 586 | 366 | 111 | 20 | 49 | 607 | 1470 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
780 | 690 | 1732 | 4351 | 1184 | 113 | 341 | 747 | 49 | 27 | 829 | 701 | 358 | 130 | 40 | 43 | 1026 | 1804 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
947 | 2404 | 1749 | 5023 | 1504 | 153 | 365 | 985 | 40 | 37 | 907 | 761 | 319 | 191 | 29 | 66 | 641 | 1202 | 9 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
1007 | 856 | 1612 | 3966 | 1992 | 241 | 371 | 343 | 46 | 39 | 1017 | 772 | 377 | 209 | 29 | 78 | 495 | 1070 | 6 | 1107 | 34 | 50 | 362 | 52 | 700 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
900 | 768 | 1813 | 3592 | 2256 | 273 | 372 | 279 | 46 | 46 | 1040 | 743 | 381 | 231 | 25 | 72 | 421 | 924 | 3 | 659 | 23 | 55 | 203 | 53 | 761 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
808 | 741 | 2043 | 3155 | 2447 | 295 | 374 | 246 | 38 | 48 | 1031 | 775 | 470 | 215 | 32 | 64 | 354 | 810 | 2 | 891 | 43 | 61 | 349 | 41 | 779 | 257 | 127 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
847 | 699 | 2238 | 2769 | 2571 | 338 | 364 | 187 | 39 | 49 | 1074 | 770 | 393 | 223 | 27 | 58 | 343 | 774 | 4 | 335 | 39 | 287 | 314 | 26 | 864 | 352 | 155 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
816 | 755 | 2260 | 2343 | 2876 | 468 | 368 | 163 | 46 | 38 | 1045 | 868 | 396 | 130 | 19 | 56 | 322 | 726 | 4 | 177 | 25 | 264 | 209 | 25 | 982 | 407 | 73 | 439 | 129 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
768 | 843 | 2225 | 2127 | 2967 | 561 | 338 | 123 | 40 | 32 | 1042 | 817 | 371 | 109 | 13 | 57 | 310 | 668 | 4 | 116 | 37 | 179 | 141 | 15 | 942 | 433 | 62 | 457 | 112 | 8 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
780 | 893 | 2038 | 2067 | 2975 | 573 | 343 | 108 | 31 | 42 | 1066 | 776 | 319 | 105 | 15 | 62 | 295 | 594 | 3 | 108 | 51 | 163 | 124 | 11 | 943 | 514 | 63 | 349 | 84 | 49 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
770 | 855 | 2051 | 1953 | 2991 | 701 | 330 | 89 | 40 | 38 | 1043 | 727 | 278 | 91 | 10 | 66 | 267 | 477 | 3 | 92 | 138 | 137 | 99 | 11 | 972 | 556 | 64 | 362 | 76 | 33 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
697 | 785 | 1848 | 1915 | 2946 | 737 | 321 | 108 | 32 | 19 | 1065 | 538 | 150 | 66 | 8 | 60 | 235 | 397 | 3 | 40 | 78 | 100 | 55 | 16 | 954 | 624 | 61 | 341 | 69 | 21 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
658 | 764 | 1740 | 1813 | 2966 | 777 | 331 | 125 | 33 | 21 | 1098 | 506 | 129 | 73 | 18 | 60 | 215 | 344 | 2 | 52 | 97 | 89 | 53 | 11 | 940 | 490 | 46 | 340 | 55 | 16 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
607 | 738 | 1518 | 1695 | 2941 | 835 | 331 | 143 | 41 | 21 | 928 | 476 | 115 | 68 | 21 | 50 | 200 | 299 | 1 | 230 | 291 | 86 | 52 | 22 | 885 | 384 | 44 | 318 | 44 | 13 | 2 | 52 | 15 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
635 | 739 | 1479 | 1689 | 2954 | 798 | 339 | 118 | 34 | 30 | 880 | 511 | 113 | 71 | 25 | 56 | 185 | 272 | 1 | 160 | 221 | 78 | 51 | 16 | 809 | 302 | 32 | 309 | 54 | 19 | 2 | 49 | 12 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
702 | 916 | 1578 | 1601 | 2755 | 759 | 289 | 89 | 36 | 30 | 827 | 700 | 138 | 103 | 11 | 47 | 183 | 253 | 1 | 148 | 196 | 73 | 51 | 16 | 801 | 239 | 18 | 359 | 60 | 17 | 3 | 51 | 11 | 180 | 36 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
707 | 973 | 1667 | 1602 | 2667 | 721 | 254 | 77 | 32 | 28 | 879 | 684 | 135 | 82 | 21 | 42 | 169 | 243 | 1 | 142 | 183 | 73 | 53 | 14 | 705 | 183 | 17 | 322 | 68 | 11 | NA | 51 | 11 | 205 | 38 | 1 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
714 | 1073 | 1688 | 1565 | 2559 | 770 | 234 | 64 | 28 | 29 | 823 | 607 | 69 | 85 | 19 | 41 | 158 | 144 | 1 | 135 | 173 | 71 | 51 | 11 | 714 | 198 | 16 | 395 | 117 | 11 | NA | 55 | 10 | 216 | 45 | 1 | 44 | 83 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
694 | 1003 | 1622 | 1483 | 2506 | 884 | 228 | 36 | 28 | 29 | 816 | 581 | 59 | 101 | 33 | 35 | 153 | 131 | 1 | 126 | 163 | 69 | 50 | 16 | 819 | 255 | 20 | 470 | 154 | 13 | NA | 64 | 10 | 232 | 57 | 3 | 48 | 80 | 123 | 153 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
807 | 1152 | 1683 | 1375 | 2367 | 970 | 219 | 37 | 27 | 24 | 843 | 569 | 41 | 114 | 35 | 28 | 149 | 116 | 1 | 128 | 159 | 68 | 48 | 81 | 895 | 268 | 22 | 459 | 165 | 36 | 1 | 62 | 10 | 245 | 62 | 1 | 52 | 82 | 112 | 141 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
834 | 1017 | 1696 | 1295 | 2233 | 1057 | 214 | 47 | 27 | 24 | 767 | 546 | 37 | 121 | 38 | 33 | 143 | 95 | 1 | 154 | 164 | 68 | 50 | 65 | 851 | 232 | 19 | 402 | 129 | 52 | 1 | 51 | 9 | 259 | 66 | 3 | 49 | 83 | 103 | 112 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
781 | 891 | 1844 | 1244 | 1947 | 1179 | 212 | 44 | 27 | 19 | 853 | 541 | 34 | 127 | 31 | 26 | 137 | 90 | 1 | 194 | 160 | 68 | 48 | 36 | 891 | 252 | 20 | 399 | 126 | 243 | 2 | 49 | 9 | 253 | 67 | 3 | 48 | 71 | 87 | 98 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
866 | 856 | 1998 | 1214 | 1856 | 1268 | 225 | 46 | 24 | 30 | 902 | 534 | 27 | 116 | 31 | 22 | 139 | 74 | NA | 183 | 127 | 48 | 35 | 23 | 953 | 321 | 20 | 4 | 7 | 106 | 1 | 55 | 9 | 262 | 82 | 1 | 52 | 78 | 82 | 90 | 11 | 34 | 16 | 11 | NA | NA | NA | NA | NA |
945 | 867 | 1703 | 1242 | 1917 | 1415 | 244 | 23 | 20 | 26 | 891 | 510 | 24 | 133 | 23 | 20 | 133 | 66 | 1 | 100 | 128 | 47 | 19 | 19 | 1216 | 385 | 21 | NA | NA | 110 | 1 | 64 | 7 | 261 | 98 | 3 | 52 | 79 | 108 | 105 | 15 | 53 | 37 | 4 | 118 | NA | NA | NA | NA |
1067 | 953 | 1454 | 1182 | 1827 | 1499 | 248 | 37 | 19 | 30 | 894 | 508 | 21 | 132 | 23 | 25 | 127 | 66 | 1 | 74 | 144 | 43 | 14 | 19 | 1258 | 343 | 26 | NA | NA | 107 | 4 | 70 | 7 | 291 | 108 | 2 | 55 | 74 | 178 | 193 | 20 | 55 | 41 | 5 | 82 | 1 | NA | NA | NA |
1057 | 927 | 1395 | 1230 | 1761 | 1504 | 257 | 31 | 19 | 28 | 810 | 504 | 21 | 136 | 25 | 27 | 121 | 63 | 1 | 82 | 146 | 45 | 13 | 25 | 1208 | 295 | 20 | NA | NA | 111 | 1 | 65 | 7 | 300 | 111 | 4 | 53 | 73 | 294 | 216 | 19 | 55 | 42 | 4 | 74 | 123 | NA | NA | NA |
1077 | 933 | 1523 | 1266 | 1697 | 1493 | 254 | 25 | 17 | 16 | 774 | 497 | 23 | 131 | 23 | 24 | 119 | 53 | 1 | 71 | 146 | 42 | 8 | 23 | 1177 | 263 | 23 | NA | NA | 113 | 1 | 71 | 6 | 300 | 116 | 4 | 51 | 72 | 472 | 292 | 17 | 66 | 47 | 7 | 106 | 139 | NA | NA | NA |
1086 | 764 | 1526 | 1269 | 1690 | 1468 | 280 | 33 | 25 | 18 | 803 | 493 | 22 | 124 | 12 | 21 | 118 | 56 | 1 | 76 | 157 | 46 | 9 | 18 | 1106 | 205 | 33 | NA | NA | 134 | 2 | 68 | 5 | 305 | 113 | 3 | 48 | 61 | 643 | 316 | 16 | 61 | 43 | 6 | 108 | 157 | 28 | NA | NA |
1123 | 881 | 1528 | 1224 | 1637 | 1558 | 270 | 20 | 20 | 26 | 608 | 495 | 25 | 132 | 14 | 22 | 107 | 51 | 1 | 73 | 157 | 48 | 10 | 22 | 1171 | 213 | 33 | NA | NA | 106 | 2 | 69 | 5 | 301 | 124 | 5 | 47 | 57 | 341 | 167 | 21 | 58 | 38 | 5 | 108 | 151 | 30 | 412 | 256 |
1055 | 870 | 1480 | 1036 | 1452 | 1476 | 265 | 30 | NA | 19 | NA | 490 | 25 | 126 | 11 | 23 | 102 | 45 | 1 | 70 | 143 | 41 | 9 | 18 | 964 | 182 | 22 | NA | NA | 139 | 2 | 79 | 5 | 264 | 127 | 5 | 48 | 55 | 248 | 130 | 23 | 81 | 45 | 6 | 105 | 168 | 33 | 513 | 512 |
765 | 661 | 1288 | 1236 | 1547 | 1440 | 270 | 36 | NA | NA | NA | 484 | 22 | 141 | 6 | 13 | 89 | 36 | 1 | 66 | 143 | 40 | 9 | 25 | 970 | NA | 19 | NA | NA | 134 | 2 | 87 | 5 | 313 | 127 | 6 | 50 | 53 | 179 | 119 | 19 | 81 | 42 | 6 | 78 | 173 | 24 | NA | NA |
clustering
License portfolio
Each column represents a different license type and each cell is the total number of that license type issued that year, spanning 1990 to 2021.